순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2025 | 청소년 문화교류 사업 | 통* | 30,000,000 | 청소년 사업 | 청소년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
9 | 2025 | 찾아가는 청소년 경제교육 | 통* | 20,000,000 | 청소년 사업 | 청소년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
8 | 2025 | 지역아동센터 국악 체험 프로그램 | 통* | 20,000,000 | 청소년 사업 | 청소년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
7 | 2025 | 청소년 동아리활동 지원 | 통* | 15,000,000 | 청소년 사업 | 청소년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
6 | 2025 | 청소년을 위한 영화 상영(영화보고 세계여행!) | 통* | 35,000,000 | 청소년 사업 | 청소년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
5 | 2025 | 사춘기 기후 우리가 철들게 만들자! | 통* | 20,000,000 | 청소년 사업 | 청소년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
4 | 2025 | 생활밀착형 '아름다운 1인' 생활 | 통* | 10,000,000 | 청년이 꿈꾸는 은평 만들기 | 청년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
3 | 2025 | 청년 마음건강 프로젝트'나와(with me)라! 청년' | 통* | 20,000,000 | 청년이 꿈꾸는 은평 만들기 | 청년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
2 | 2025 | 소셜다이닝 '혜자로운 1인' 생활 | 통* | 20,000,000 | 청년이 꿈꾸는 은평 만들기 | 청년참여형 | 접수 | 2024-07-31 | ||
1 | 2025 | 청년성장을 위한 '빌드업! 청년 캠퍼스' | 통* | 30,000,000 | 청년이 꿈꾸는 은평 만들기 | 청년참여형 | 접수 | 2024-07-31 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.