| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2027 | 스쿨존 스몸비 깨움장치 설치 | 임*진 | 200,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 36 | 2027 | 기후 대응형 확장형 버스정류장 구축 사업 | 천*욱 | 160,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 35 | 2027 | 봉강천 자전거도로ㆍ산책로 차선도색ㆍ자전거 도로 표시 | 송********) | 100,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 34 | 2027 | 온양3동 모종아파트와 한성1차 아파트 인접 인도 바닥과 경계석 교체를 제안합니다 | 오*환 | 150,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 33 | 2027 | 가로등 설치 및 CCTV 설치 | 배******회 | 30,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 32 | 2027 | 회룡천 제방도로 조명 설치 사업 | 송********) | 200,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 31 | 2027 | 천변 야간조명보강 및 걷기코스 환경개선 | 온********회 | 70,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 30 | 2027 | 다문화 아동청소년 심리정서 지원사업 "신창 마음성장 브릿지" | 김**********) | 20,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 29 | 2027 | 수해 피해 정비 및 관광 상권 활성화를 위한 도고천변 힐링 산책로 조성 | 김************) | 90,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 | ||
| 28 | 2027 | 온양천변 신동교부터 국민체육진흥센터 경유 파크골프장 굴다리 입구까지 산책로 중앙에 안전한 야간 보행 및 활동을 위한 바닥등 설치를 제안합니다 | 오*환 | 100,000,000 | 일반공공행정 | 일반공공행정 | 접수 | 2026-07-28 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.