| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2027 | 오서산 맨발 산책길 편의시설 조성 | 김*배 | 20,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 38 | 2027 | 백세시대, 우리 동네 청춘 충전소 건강 쉼터 리뉴얼 | 박*순 | 30,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 37 | 2027 | 주민 안전 위협 요소(ZERO), 나뭇가지 싹둑 정비 | 최*용 | 30,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 36 | 2027 | 오서산 등산길, 안심 한 칸 | 김*배 | 60,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 35 | 2027 | 보령댐 주변 포토존 및 주차장 조성 | 임*빈 | 50,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 34 | 2027 | 평라리 데크시설 조명 설치 | 임*빈 | 30,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 33 | 2027 | 남대천교 우회전 차량 신호등 설치 | 신*식 | 30,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 32 | 2027 | 기후대응 도시숲 산책로 가로등 설치사업 | 박*자 | 20,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 31 | 2027 | 보령호 생태공원 내 조롱박 체험학습장 조성 사업 | 김*선 | 20,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 | ||
| 30 | 2027 | 보령 바다숲 아카데미 | 윤*준 | 50,000,000 | 시 정책사업 | 시 정책사업 | 접수 | 2026-07-24 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.