| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2026 | 쓰레기 무단투기 이동식 감시카메라 설치 | 문**********회 | 3,967,000 | 주민자치회형 | 주민자치회형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 35 | 2026 | 용호1동 사진전 | 용**********회 | 10,000,000 | 주민자치회형 | 주민자치회형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 34 | 2026 | 못골골목시장과 함께하는 대연5동 못골축제 | 대**********회 | 20,000,000 | 주민자치회형 | 주민자치회형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 33 | 2026 | 대연4랑 문화한마당 | 대**********회 | 6,500,000 | 주민자치회형 | 주민자치회형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 32 | 2026 | 대연문화공원 지킴이와 함께하는 건강쉼터 만들기 | 대********회 | 11,180,000 | 주민자치회형 | 주민자치회형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 31 | 2026 | 이동식 쓰레기투기 단속 CCTV 확대 설치 | 배*연 | 0 | 지역참여형 | 지역참여형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 30 | 2026 | 남구시설관리공단 체육시설 헬스장 내 운동기구 다양화 | 이*수 | 0 | 지역참여형 | 지역참여형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 29 | 2026 | 주민 편의를 위한 디지털 시스템 도입 및 공영주차장 개선 | 박*규 | 0 | 지역참여형 | 지역참여형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 28 | 2026 | 황톳길 맨발산책로 확대 | 이*근 | 0 | 지역참여형 | 지역참여형 | 접수 | 2025-10-01 | ||
| 27 | 2026 | 악취방지 하수구 설치 확대 | 조*창 | 0 | 지역참여형 | 지역참여형 | 접수 | 2025-10-01 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.