본문 바로가기 주메뉴 바로가기
제안진행현황
사업연도 사업분야 사업유형 진행상태
일정구분 제안자 사업명
67 (단위 : 원)
제안진행현황-순번, 사업연도, 제안사업명, 제안자, 제안사업비, 예산금액, 집행금액, 사업분야, 사업유형, 진행상태, 등록일
순번 사업연도 제안사업명 제안자 제안사업비 예산금액 집행금액 사업분야 사업유형 진행상태 등록일
67 2026 삼정천 담벼락 페인트, 위험지역 반사경 설치 신******의 20,000,000 40,000,000 36,565,800 교통도로 접수 2025-09-13
66 2026 오정동 베르네천 힐링공간 조성 사업 오******의 20,000,000 40,000,000 0 환경청소 접수 2025-09-13
65 2026 정이 담긴 한솥밥 고*******의 20,000,000 40,000,000 6,791,400 자치행정 접수 2025-09-13
64 2026 양심을 가집시다! 고*******의 20,000,000 40,000,000 24,322,620 환경청소 접수 2025-09-13
63 2026 성오로 공중전화박스 책방 설치 원*******의 20,000,000 40,000,000 38,000,000 자치행정 접수 2025-09-13
62 2026 시정홍보용 전광판 설치 원*******의 20,000,000 40,000,000 36,517,000 자치행정 접수 2025-09-13
61 2026 소새울 테마거리 정비 소********의 19,300,000 38,600,000 34,386,000 교통도로 접수 2025-09-13
60 2026 정지용 향수길 재정비사업 소*******의 20,000,000 도시개발 접수 2025-09-13
59 2026 주민이 만드는 지역 명소(부천역 남부 ‘수국’ 광장 조성) 심*******의 20,000,000 40,000,000 39,143,340 도시개발 접수 2025-09-13
58 2026 밝고 아름다운 거리를 위한 경관조명 설치 성******의 32,000,000 40,000,000 39,653,280 교통도로 접수 2025-09-13
안내

※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.

제안신청 시 등록하신 비밀번호를 입력하세요

현재 화면 서비스에 대해 만족하십니까?
다음배너로 이동
이전배너로 이동
관련사이트 자동재생
관련사이트 자동재생 멈춤