| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2027 | 디지털 역사 리터러시 | 이***********) | 0 | 교육/청년 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-24 | ||
| 111 | 2027 | 중고등학생 교과심화탐구 지원 프로그램 | 김**********) | 0 | 교육/청년 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-24 | ||
| 110 | 2027 | 행복나눔 사랑빨래방, 안부까지 돌봄 사업 | 이***************) | 17,000,000 | 복지/돌봄 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-24 | ||
| 109 | 2027 | 아이키우기 좋은 동대문구, 영유아·어린이 편의시설 확충 사업 (이문동 물놀이터 조성) | 허*리 | 200,000,000 | 복지/돌봄 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-23 | ||
| 108 | 2027 | 폐현수막 업사이클링 에코데일리백 주민환원사업 | 김*열 | 100,000,000 | 주거/환경 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-23 | ||
| 107 | 2027 | 정릉천 사람들(정릉천에서 놀자) | 이*기 | 20,000,000 | 문화/체육 | 행사성 사업 | 접수 | 2026-08-23 | ||
| 106 | 2027 | 이문1동 근린공원 내 맞춤형 공공 물놀이터 조성 사업 | 최*우 | 200,000 | 문화/체육 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-23 | ||
| 105 | 2027 | 이문휘경뉴타운-청량초 안전 통학 셔틀버스 운영 사업 | 최*우 | 142,000,000 | 교통/자원 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-23 | ||
| 104 | 2027 | 어린이 물놀이터 시설 구축사업 (이문동) | 강*현 | 200,000,000 | 복지/돌봄 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-23 | ||
| 103 | 2027 | 안심통학버스 운영 사업 제안 | 권*슬 | 96,000,000 | 교통/자원 | 일반사업 | 접수 | 2026-08-23 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.