| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2027 | 시민(청년)참여형 담배꽁초 수거함 설치 | 이******혁 | 40,000,000 | 주거/환경 | 일반사업 | 접수 | 2026-06-02 | ||
| 69 | 2027 | 우리동네 야간체육 안심운동 프로젝트(공공체육 시설 야간 시간 개방) | 이******준 | 80,000,000 | 문화/체육 | 일반사업 | 접수 | 2026-06-02 | ||
| 68 | 2027 | [동대문 뉴비생활] 신규 전입 청년 지역정착 지원 및 관계망 형성 사업 | 이******한 | 36,000,000 | 교육/청년 | 일반사업 | 접수 | 2026-06-02 | ||
| 67 | 2027 | 동대문구 청년공간 및 공공센터 내 노후화 밴드 시설 리모델링 및 체계적 운영 지원 사업 | 이******호 | 45,000,000 | 문화/체육 | 일반사업 | 접수 | 2026-06-02 | ||
| 66 | 2027 | 동대문구 오늘 마음 체크 클래스 | 안*정 | 20,000,000 | 문화/체육 | 행사성 사업 | 접수 | 2026-05-31 | ||
| 65 | 2027 | 새마을 문고와 어르신들과 함께하는 꽃보다 아름다운 청츤공방 | 심*정 | 8,000,000 | 복지/돌봄 | 행사성 사업 | 접수 | 2026-05-31 | ||
| 64 | 2027 | 사회적경제와 함께하는 미래·문화 체험 | 김*용 | 20,000,000 | 교육/청년 | 일반사업 | 접수 | 2026-05-30 | ||
| 63 | 2027 | 복지사각지대에 놓인 동대문구 취약 1인가구의 돌봄 지원사업 | 박*연 | 20,000,000 | 복지/돌봄 | 일반사업 | 접수 | 2026-05-29 | ||
| 62 | 2027 | 자기 돌봄(나의 몸과 마음 스스로 돌보기) | 장*영 | 6,000,000 | 복지/돌봄 | 행사성 사업 | 접수 | 2026-05-29 | ||
| 61 | 2027 | 동대문구 패션봉제 밀집지역 골목환경 개선 간판 지원사업 | 송*의 | 35,640,000 | 주거/환경 | 일반사업 | 접수 | 2026-05-29 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.