| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2027 | 아파트 뒷산 생태환경 보호 및 산책로 개선 | - | 50,000,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 43 | 2027 | 유휴공간(자투리공간)을 활용한 소규모 꽃밭 조성 | - | 30,000,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 42 | 2027 | 성내1동 하니공원 입구 바닥 및 집수구 환경개선 | - | 30,000,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 41 | 2027 | ‘강동 스포츠거리’ 품격 있는 환경 재정비 | - | 105,500,000 | 문화경제 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 40 | 2027 | 강동구 아동청소년 미래본부 ‘디지털체험 놀이터’ 구축운영 | - | 10,000,000 | 보건복지 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 39 | 2027 | 명일로 ‘무장애 안심 보행로(평탄화)’ 정비사업 | - | 50,000,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 38 | 2027 | 양심을 밝히는 빛, 깨끗한 우리 마을 만들기 | - | 4,500,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 37 | 2027 | 상일1동 주민센터 지하 주차장 입구 표시 시스템 개선 | - | 18,000,000 | 문화경제 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 36 | 2027 | 샘터공원 조경 관리 | - | 35,000,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 | ||
| 35 | 2027 | 안전한 산책로 조성 | - | 60,000,000 | 도시환경 | 동 지역회의예산 | 접수 | 2026-07-31 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.