| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2027 | 금정산 등산객용 (화경당 쪽) 주차장 마련 | 김*진 | 0 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 73 | 2027 | 시민 참여형 스마트 담배꽁초 수거함 설치 사업 | 김*진 | 9,000,000 | 읍·면·동단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 72 | 2027 | 1919 오라니 기억길 프로젝트 | 김*진 | 50,000,000 | 읍·면·동단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 71 | 2027 | 김포시 공원 겹벚꽃 식재 사업 | 신*석 | 0 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 70 | 2027 | 청수초등학교 대각선 횡단보도 설치 | 신*석 | 0 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 69 | 2027 | 운양동 조류생태공원 식물터널 조성 | 신*석 | 0 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 68 | 2027 | 불법주정차 예방을 위한 차선규제봉 및 주정차 금지 안내표지 설치 | 조*지 | 1,200,000 | 읍·면·동단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 67 | 2027 | 청소년 보행안전 무단횡단 방지 차선분리대 설치 | 조*지 | 4,400,000 | 읍·면·동단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 66 | 2027 | 동산체육공원 시설 개선 | 송*철 | 328,698,000 | 읍·면·동단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 | |||
| 65 | 2027 | 쉼이 흐르는 우리동네 마음건강 프로젝트/ 신청하는 읍·면·동으로 직접 찾아가는 시민 건강회복 프로그램 | 경*규 | 45,000,000 | 읍·면·동단위 사업 | 접수 | 2026-05-29 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.