| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2027 | 내 그림 도장 만들기 | 김*순 | 5,000,000 | 청년청소년 | 여가도시 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 82 | 2027 | 안전한 통학로 조성(서울정문학교) | 윤*진 | 2,000,000 | 청년청소년 | 교통행정 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 81 | 2027 | 안전한 통학로 조성(당곡초) | 한*희 | 4,800,000 | 청년청소년 | 교통행정 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 80 | 2027 | 1인가구 청년 반려식물 클리닉 ‘초록쉼터’ | 김*예 | 16,000,000 | 청년청소년 | 청년 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 79 | 2027 | 배우면 돈 아껴지는 셀프 집수리 클래스 | 심*동 | 15,000,000 | 청년청소년 | 청년 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 78 | 2027 | 청년 전문 이력서 사진 지원 | 김*희 | 30,000,000 | 청년청소년 | 청년 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 77 | 2027 | 청년 취업 지원 | 장*희 | 20,000,000 | 청년청소년 | 청년 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 76 | 2027 | 야간 보행 안심길 조성(구립신림청소년독서실) | 강*원 | 3,000,000 | 청년청소년 | 아동청소년 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 75 | 2027 | 관악구 어린이청소년 연극단 | 전*구 | 35,000,000 | 청년청소년 | 아동청소년 | 접수 | 2026-08-16 | ||
| 74 | 2027 | 자전거 보관소 설치(신대방역 1번 출구) | 김*학 | 11,500,000 | 안전건설교통 | 교통행정 | 접수 | 2026-08-16 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.