| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2027 | 해원초등학교 교차로 차량 주행유도선 설치 | 송*훈 | 4,000,000 | 교통환경 | 지역회의 | 접수 | 2026-07-09 | ||
| 52 | 2027 | 해운대구 주민참여형 달맞이길 힐링투어 사업 | 백*이 | 0 | 문화관광 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 51 | 2027 | 노후 단독주택 거주 독거 어르신들의 주거환경 정비 | 제*우 | 50,000,000 | 생활복지 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 50 | 2027 | 해운대 자원을 활용한 경험형 청년 교류 및 관계 구축 프로젝트 : '해운대 청춘 문화 데이트' | 이******명 | 50,000,000 | 문화관광 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 49 | 2027 | 해운대 공유자전거 활성화 및 친환경 이동편의 개선 사업 | 이******명 | 50,000,000 | 교통환경 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 48 | 2027 | 청소년 전용 안심쉼터 조성 사업 | 백******명 | 0 | 생활복지 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 47 | 2027 | 등하교 시간 버스 배차간격 개선을 통한 청소년 이동권 보장 | 백******명 | 0 | 교통환경 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 46 | 2027 | 옥외광고물 “옥외광고물 재해방재단” 운영 | 곽*근 | 20,000,000 | 안전도시 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 45 | 2027 | 벡스코역 일원 안전한 경사로 조성 | 김*수 | 80,000,000 | 교통환경 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 | ||
| 44 | 2027 | AI자원순환 회수기(생수병, 캔) 설치 | 이*련 | 46,800,000 | 문화관광 | 공모 | 접수 | 2026-07-08 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.