| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 2027 | 송산면 게이트볼장 재건축 | 송*******회 | 300,000,000 | 문화,관광,교육 및 복지 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 261 | 2027 | 송산면 고포1리 운동기구 지붕 설치 | 최*진 | 8,500,000 | 문화,관광,교육 및 복지 | 읍면동단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 260 | 2027 | 장지천 사계절 테마화단 조성 | 김*기 | 48,304,300 | 환경 | 읍면동단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 259 | 2027 | 동탄호수공원 하천변 꽃나무 추가 식재 및 경관 개선 | 김*권 | 5,040,000 | 환경 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 258 | 2027 | 동탄호수공원 태극기 거리 조성 | 김*석 | 8,000,000 | 문화,관광,교육 및 복지 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 257 | 2027 | 동탄호수공원 언덕 위 루나 테라스 데크 조성 | 김*권 | 50,000,000 | 문화,관광,교육 및 복지 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 256 | 2027 | 동탄7동 행정복지센터 옥상 텃밭 조성 사업 | 이*진 | 10,000,000 | 기타 | 읍면동단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 255 | 2027 | 동탄7동 행정복지센터 열린 도서관 조성 | 김*권 | 50,000,000 | 기타 | 읍면동단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 254 | 2027 | 신리천변 길 변화(꽃 식재) 사업 | 홍*관 | 50,000,000 | 환경 | 읍면동단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 | ||
| 253 | 2027 | 선납숲공원 꽃 단지 조성 | 홍*순 | 20,000,000 | 환경 | 시단위 사업 | 접수 | 2026-05-08 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.