순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2025 | 도암2리 주민 생활개선을 위한 산책로 조성사업 | 조*준 | 250,000,000 | 250,000,000 | 20,424,000 | 복지문화 | 시정책사업 | 접수 | 2024-10-16 |
39 | 2025 | 설봉공원내 시판 설치건 | 오*주 | 4,500,000 | 복지문화 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-20 | ||
38 | 2025 | 자연탐험 "네이쳐 캠프(Nature Camp)" 조성 | 장*찬 | 58,000,000 | 보건환경 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-20 | ||
37 | 2025 | 청미천변 이천시 안내 조형물 설치 | 강*민 | 100,000,000 | 복지문화 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-19 | ||
36 | 2025 | 장호원 진암공원 황토길 조성 | 강*민 | 70,000,000 | 복지문화 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-19 | ||
35 | 2025 | 한솔(가칭)놀이터 내 화장실 설치 요청서 | 이*옥 | 60,000,000 | 보건환경 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-19 | ||
34 | 2025 | 백사면 초미니 마을버스 | 유*원 | 100,000,000 | 도시주택 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-19 | ||
33 | 2025 | 행복지수높이기 | 백*명 | 300,000,000 | 복지문화 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-18 | ||
32 | 2025 | 시민과 함께하는 이천의 미래 이천중학교를 안전하게 | 김*진 | 100,000,000 | 안전행정 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-18 | ||
31 | 2025 | 조부모 아동 돌봄수당 지원사업 | 김*라 | 180,000,000 | 복지문화 | 시정책사업 | 접수 | 2024-06-17 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.