| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2027 | 한내로 주변 보도 정비 | 김*화 | 30,000,000 | 시민안전 | 지역발전사업 | 접수 | 2026-07-02 | ||
| 54 | 2027 | 수도교사거리-삼천포대교로 방면 보행로 정비 | 정*근 | 40,000,000 | 시민안전 | 지역발전사업 | 접수 | 2026-07-02 | ||
| 53 | 2027 | 선구동 바닥형보행신호등 설치(중앙로 52 앞 단일로) | 정*겸 | 17,000,000 | 시민안전 | 시민공모사업 | 접수 | 2026-07-02 | ||
| 52 | 2027 | 자전거 마일리지 적립 쿠폰 교환 및 자전거 거치대 설치(에어펌프 포함) | 김*덕 | 83,000 | 복지환경 | 시민공모사업 | 접수 | 2026-06-30 | ||
| 51 | 2027 | 예동마을 마을회관 앞 클린하우스 설치 사업 | 정*석 | 18,000,000 | 환경 및 상하수도 | 시민공모사업 | 접수 | 2026-06-29 | ||
| 50 | 2027 | 봉남천 환경개선사업 | 정*춘 | 30,000,000 | 복지환경 | 지역발전사업 | 접수 | 2026-06-29 | ||
| 49 | 2027 | 향촌동 바닥형보행신호등 설치(봉남동 578-3 앞 사거리) | 정*래 | 50,000,000 | 시민안전 | 시민공모사업 | 접수 | 2026-06-29 | ||
| 48 | 2027 | 종포마을입구 무지개빛 해안도로 계단 LED안전봉 설치 | 김*곤 | 139,000,000 | 시민안전 | 시민공모사업 | 접수 | 2026-06-29 | ||
| 47 | 2027 | 선진공원 해안도로 LED안전봉 설치 | 김*홍 | 85,800,000 | 시민안전 | 시민공모사업 | 접수 | 2026-06-29 | ||
| 46 | 2027 | 서포면 자연마을 유래 안내간판 설치사업 | 서*******회 | 100,000,000 | 관광해양 | 지역발전사업 | 접수 | 2026-06-29 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.