| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2025 | 오부면 햇빛 건강벤치사업 | 오***********) | 20,000,000 | 공모사업 | 지역주도형 자치사업 | 접수 | 2024-08-22 | ||
| 17 | 2025 | “ 찾아가는 온라인 안전교육 ” 사업 | 최*성 | 44,460,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 16 | 2025 | 우리동네 새로운 기술 학교 | 산*******다 | 20,000,000 | 공모사업 | 청소년, 청년주도형 참여사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 15 | 2025 | 삼장캠핑페스티벌 | 삼*****회 | 20,000,000 | 공모사업 | 청소년, 청년주도형 참여사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 14 | 2025 | 새로운 터전의 씨앗! 비빌언덕을 찾아서 | 지******************) | 13,000,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 13 | 2025 | 주민 스스로 관리하는 노인질환 예방사업(나와 이웃을 돌보는 건강지킴이) | 경*************합 | 45,212,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 12 | 2025 | 작은 생태순환 실천! 퇴비장 만들기 교육 | 김*용 | 11,000,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 11 | 2025 | 산청군 내 마을별 쓰레기 배출장 개량 | 박*일 | 20,000,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 10 | 2025 | 하우스농가 다목적 공동작업장 설치 | 김*한 | 50,000,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 | ||
| 9 | 2025 | 강변둔치 숲 조성 사업 | 김*언 | 20,000,000 | 공모사업 | 군민주도형 공모사업 | 접수 | 2024-08-21 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.