| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2027 | 주민 휴게 정자 설치 | 김*선 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-09-08 | ||
| 107 | 2027 | 장승공원 출입로 정비 | 허*숙 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 신청 | 2026-09-07 | ||
| 106 | 2027 | 신주례 둘레길 | 허*백 | 100,000,000 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-22 | ||
| 105 | 2027 | 다자녀 보일러 지원사업 연장 | 남*비 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-22 | ||
| 104 | 2027 | 사상구 도서관 상호대차 서비스 제공 | 김*영 | 1,000,000 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-22 | ||
| 103 | 2027 | 사상도서관 사면 복원 | 김*연 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-22 | ||
| 102 | 2027 | 엘리베이터 설치 | 박*영 | 130,000,000 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-22 | ||
| 101 | 2027 | 쓰레기 무단투기 | 류*효 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-21 | ||
| 100 | 2027 | 운동시설 조성 | 하*숙 | 800,000,000 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-21 | ||
| 99 | 2027 | 삼락공원 파크골프장 | 오*순 | 1,000,000,000 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2026-07-21 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.