| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2027 | 우면동 테마형 에코 쉼터 조성 사업 | 홍*영 | 100,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 37 | 2027 | 신반포공원에 대한 서초구민 이용확대 방안 | 신*정 | 100,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 36 | 2027 | 노인종합복지관 노후 개방화장실 환기 시설 및 환경 개선사업 | 진*진 | 50,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 35 | 2027 | 신호가 없는 서초IC 램프 구간 보행자 안전 알림 사인물 설치 | 김*순 | 50,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 34 | 2027 | 동절기 경사노면 결빙구간 열선설치 | 윤*운 | 300,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 33 | 2027 | 우면동 중앙로 속도위반 단속 카메라 설치 | 김*윤 | 35,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 32 | 2027 | 주민 수요 맞춤형 공공체육시설 운동기구 개선사업 | 오*택 | 3,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 31 | 2027 | 고인돌근린공원 정비 및 안전환경 조성 | 박*숙 | 50,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 30 | 2027 | 양재근린공원 자율방범대 초소 배수시설 개선 사업 | 김*전 | 40,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 29 | 2027 | 하천변 나무 울타리 수리 | 김*윤 | 100,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.