| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2027 | 동광로28길 열선 설치 | 강*옥 | 300,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-11 | ||
| 40 | 2027 | 서초어린이집 앞(남부순환로 2271-1) 경사로 열선 설치 | 김*라 | 300,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-11 | ||
| 39 | 2027 | 이면도로 경사로 도로열선 설치(잠원동 89, 10-49 이면도로) | 염*영 | 200,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-11 | ||
| 38 | 2027 | 우면동 테마형 에코 쉼터 조성 사업 | 홍*영 | 100,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 37 | 2027 | 신반포공원에 대한 서초구민 이용확대 방안 | 신*정 | 100,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 36 | 2027 | 노인종합복지관 노후 개방화장실 환기 시설 및 환경 개선사업 | 진*진 | 50,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 35 | 2027 | 신호가 없는 서초IC 램프 구간 보행자 안전 알림 사인물 설치 | 김*순 | 50,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 34 | 2027 | 동절기 경사노면 결빙구간 열선설치 | 윤*운 | 300,000,000 | 구 단위 사업 | 구 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 33 | 2027 | 우면동 중앙로 속도위반 단속 카메라 설치 | 김*윤 | 35,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 | ||
| 32 | 2027 | 주민 수요 맞춤형 공공체육시설 운동기구 개선사업 | 오*택 | 3,000,000 | 동 단위 사업 | 동 단위 사업 | 접수 | 2026-08-10 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.