| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 2026 | 공중화장실 설치 | 최*원 | 0 | 안전/환경 | 구정참여형 | 접수 | 2525-03-20 | ||
| 585 | 2026 | 흡연실 설치 | 대******생 | 0 | 안전/환경 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 584 | 2026 | 횡단보도 커브공간 CCTV 설치 | 대******생 | 0 | 안전/환경 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 583 | 2026 | 학교 주변 편의시설 | 대******생 | 0 | 평생학습/공동체 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 582 | 2026 | 주차공간 부족 | 대******생 | 0 | 안전/환경 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 581 | 2026 | 주민 휴게시설 설치 사업 | 대******생 | 0 | 평생학습/공동체 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 580 | 2026 | 재활용품 수거 자판기 설치 | 대******생 | 0 | 안전/환경 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 579 | 2026 | 자유로운 여가시설 만들기 프로젝트 | 대******생 | 0 | 평생학습/공동체 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 578 | 2026 | 야외활동 장소 만들기 | 대******생 | 0 | 문화/예술/체육 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 | ||
| 577 | 2026 | 쓰레기통 설치 | 대******생 | 0 | 안전/환경 | 구정참여형 | 접수 | 2025-03-28 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.