| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025 | 새로운 단장, 다시 청춘(찾아가는 장수사진 촬영 프로젝트) | 김*열 | 3,000,000 | 문화·관광·체육 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 | ||
| 8 | 2025 | 공중화장실 변기 시트 클리너를 설치하여 쾌적한 화장실 이용 환경 조성 | 정*수 | 3,000,000 | 보건·복지 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 | ||
| 7 | 2025 | 경로당 투척형 소화기 보급 | 고*은 | 0 | 9,800,000 | 9,800,000 | 보건·복지 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 |
| 6 | 2025 | 전동휠체어(전동 스쿠터) 야광 반사 스티커 제작 및 배부 사업 | 유*하 | 500,000 | 9,702,000 | 9,702,000 | 공공안전 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 |
| 5 | 2025 | 공중화장실 성범죄 예방 안심거울 설치사업 | 박*희 | 7,875,000 | 보건·복지 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 | ||
| 4 | 2025 | 고령화에 따른 물리치료사 순회 서비스 | 김*순 | 0 | 보건·복지 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 | ||
| 3 | 2025 | 농업용 드론공동방제기 지원사업(마을지원사업) | 채*면 | 40,356,000 | 농·임·축·수산 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 | ||
| 2 | 2025 | 회의실 및 체육시설 공간 확보 | 김*수 | 0 | 일반행정 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 | ||
| 1 | 2025 | 어린이 보행중 휴대폰 사용방지기 설치사업 | 박*호 | 650,000,000 | 청소년·교육지원 | 주민참여형 | 접수 | 2024-10-11 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.