| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2026 | 천마로186번길 일원 골목길 정비 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(일반사업) | 접수 | 2025-09-09 | ||
| 46 | 2026 | 어린이 안전통학로 환경개선 사업 | 강*재 | 15,000,000 | 교통환경 | 주민제안사업(일반사업) | 접수 | 2025-09-09 | ||
| 45 | 2026 | 암남동 81-34 일원 골목길 정비 공사 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 44 | 2026 | 남부민로40번길 42 일원 골목길 정비 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 43 | 2026 | 망양로92번길 일원 골목길 정비 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 42 | 2026 | 해돋이로157번길 일원 골목길 정비공사 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 41 | 2026 | 구덕로119번길 일원 계단 환경정비 사업 | 강*재 | 10,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(일반사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 40 | 2026 | 천마로201번길 71 일원 골목길 포장 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 39 | 2026 | 아미동 까치고개로 일원 보도 정비 공사 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 | ||
| 38 | 2026 | 임시수도기념로 64 일원 골목길 정비 | 강*재 | 20,000,000 | 안전도시 | 주민제안사업(소규모 주민불편사업) | 접수 | 2025-09-05 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.