| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2027 | 거창향교 앞 횡단보도 및 보행안전시설 개선사업 | 이*승 | 15,000,000 | 거창군 | 미래세대 발상실현 | 접수 | 2026-08-25 | ||
| 16 | 2027 | 회전교차로 보행자 안전환경 개선사업 | 정*승 | 50,000,000 | 거창군 | 미래세대 발상실현 | 접수 | 2026-08-25 | ||
| 15 | 2027 | 거창 청년 아카데미(창업교육 및 창업컨설팅) | 박*진 | 50,000,000 | 거창군 | 미래세대 발상실현 | 접수 | 2026-08-25 | ||
| 14 | 2027 | 주민 생활불편 해소를 위한 청소년문화의집 음악활동실 방음 개선사업 | 강*민 | 10,000,000 | 거창군 | 미래세대 발상실현 | 신청 | 2026-08-25 | ||
| 13 | 2027 | 청소년 요리활동 지원을 위한 환경조성 사업 | 김*윤 | 30,000,000 | 거창군 | 미래세대 발상실현 | 접수 | 2026-08-25 | ||
| 12 | 2027 | 책읽는공원 문학빛 산책길 조성사업 | 권*서 | 40,000,000 | 거창군 | 미래세대 발상실현 | 신청 | 2026-08-25 | ||
| 11 | 2027 | 깔끔 세탁 나눔터 북부권 거점 조성사업 | 이*현 | 60,000,000 | 거창군 | 복지안전 생활강화 | 접수 | 2026-08-25 | ||
| 10 | 2027 | 환경관리사와 함께하는 쓰레기 배출장소 생활환경 개선사업 | 임*신 | 10,000,000 | 거창군 | 복지안전 생활강화 | 접수 | 2026-08-25 | ||
| 9 | 2027 | 거창읍 공수들길 일원 간접흡연 피해 저감 시범사업 | 조*제 | 2,000,000 | 거창군 | 복지안전 생활강화 | 신청 | 2026-08-25 | ||
| 8 | 2027 | 가북면 마을 유휴부지 공공 경관 개선사업 | 김*식 | 50,000,000 | 거창군 | 체류관광 활력 증대 | 신청 | 2026-08-25 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.