| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2027 | 서1동 관내 알림판 보수 | 윤******수 | 8,500,000 | 행정·보건 | 주민참여형 | 접수 | 2026-09-02 | ||
| 20 | 2027 | 온천천 진입로 및 휴게공간 환경 개선 | 구**동 | 0 | 안전·도시 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 19 | 2027 | 청룡로53번길~금샘로582번길 일원 측구 준설공사 | 남*동 | 0 | 안전·도시 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 18 | 2027 | 청룡로34번길 일원 노후 측구 수로관 정비 | 청***동 | 0 | 안전·도시 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 17 | 2027 | 보행자 안전사고 예방을 위한 보도 경계석 설치 | 부**동 | 0 | 안전·도시 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 16 | 2027 | 공가 밀집 지역 내 친환경 해충퇴치기 설치 | 부**동 | 0 | 행정·보건 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 15 | 2027 | 주택가 골목길 포장 및 정비 | 정*옥 | 0 | 안전·도시 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 14 | 2027 | 비둘기공원 활성화 | 정*화 | 0 | 문화·복지·환경 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 13 | 2027 | 주민참여형 상자텃밭 가꾸기 사업 | 권*희 | 0 | 경제·교통 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 | ||
| 12 | 2027 | 고양이 중성화 사업 | 이*여 | 0 | 경제·교통 | 주민참여형 | 접수 | 2026-08-18 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.