| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2027 | 나대 오지마을 생활안전시설 설치 | 유*한 | 30,000,000 | 안전기획행정 | 생활안전형 | 접수 | 2026-04-09 | ||
| 4 | 2027 | “삼천포 시민 테니스 생활체육 재도약 사업” | 김*천 | 200,000,000 | 문화관광 | 청년-시니어참여형 | 접수 | 2026-04-08 | ||
| 3 | 2027 | 찾아가는 안전교실 | 전*남 | 0 | 안전기획행정 | 도정참여형 | 접수 | 2026-04-07 | ||
| 2 | 2027 | 일반성면 자전거도로 구반성역에서 수목원(좌우 약 2km)꽃길조정 | 민*봉 | 20,000,000 | 교통건설 | 지역상생형 | 접수 | 2026-04-05 | ||
| 1 | 2027 | 청년 공예 창업 및 관광 순환 플랫폼 구축 사업 | 황*란 | 100,000,000 | 문화관광 | 청년-시니어참여형 | 접수 | 2026-04-02 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.