| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026 | 태스트 | 테*트 | 0 | 안정행정분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 50 | 2026 | 책이 들려주는 이야기 | 서*녹 | 150,000,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 49 | 2026 | 우리동네 나눔 급식 프로젝트 | 김*희 | 120,000,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 48 | 2026 | 오산시 청소년 너의 꿈과 끼를 펼쳐봐 | 최*호 | 7,500,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 47 | 2026 | 오산시 청소년 수학여행 지원 사업 | 안*진 | 174,168,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 46 | 2026 | 오산시 청소년 시설 온(on)프로젝트 | 김*희 | 30,000,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 45 | 2026 | 스마트 횡단보도로 지키는 오산시 청소년의 안전 | 김*림 | 540,000,000 | 안정행정분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 44 | 2026 | 오산시 청소년 정책참여 인식도 증진 | 백*원 | 110,000,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-22 | ||
| 43 | 2026 | 필봉산 등산로 개선 | 김*연 | 48,000,000 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-21 | |||
| 42 | 2026 | 트랜드 코리아 연계 오산 시민을 위한 콘텐츠 제작 계획서 | 김*태 | 30,000,000 | 복지문화분과 | 주민주도형 | 접수 | 2025-07-21 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.