| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2026 | 거제천로 펌프장 확장사업 | 전*훈 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 176 | 2026 | 도로 가시성 확보를 위한 LED 차선 설치 | 김*진 | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 175 | 2026 | 스마트그늘막 설치 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 174 | 2026 | 보안등 교체 설치 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 173 | 2026 | 골목길 보안등 설치 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 172 | 2026 | 공원 내 스마트 공공의자 설치 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 171 | 2026 | 거울바위공원 공간 내 책 교환소 운영 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 170 | 2026 | 관내 정원형 가로화단 설치 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 169 | 2026 | 관내 공원(꿈나무 공원) 내 황톳길 조성 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 | ||
| 168 | 2026 | 도로 형광차선 도색 | - | 0 | 주민주도형 | 주민주도형 | 접수 | 2025-11-20 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.