| 순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2026 | 겨울철 동파 방지' 수도꼭지 보호커버 지자체 도입 제안 | 정*영 | 0 | 주민복지 | 주민제안형 | 접수 | 2025-12-28 | ||
| 37 | 2026 | 북한이탈주민 성공적 정착 지원 | 예*과 | 64,671,000 | 주민복지 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-10 | ||
| 36 | 2026 | 주민 안전신고 포상제 운영 | 예*과 | 9,000,000 | 도시환경 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-08 | ||
| 35 | 2026 | 전세버스 사각지대 영상기록장치 설치 지원 | 예*과 | 38,850,000 | 교통건설 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-07 | ||
| 34 | 2026 | 군장병 및 군인가족 소통 프로그램 운영 | 예*과 | 16,400,000 | 일반공공행정 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-06 | ||
| 33 | 2026 | 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원 | 예*과 | 20,000,000 | 주민건강 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-06 | ||
| 32 | 2026 | 물놀이 구명조끼 무인(무료)대여소 지원 | 예*과 | 37,349,000 | 일반공공행정 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-06 | ||
| 31 | 2026 | 재난·재해취약지역 모니터링 강화 CCTV 구축 | 예*과 | 96,000,000 | 도시환경 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-06 | ||
| 30 | 2026 | 도민 무인 심폐소생술 교육장 운영 | 예*과 | 123,480,000 | 도시환경 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-06 | ||
| 29 | 2026 | 전통시장 화재보험 가입 지원 | 예*과 | 139,680,000 | 일반공공행정 | 주민토론형 | 접수 | 2025-10-06 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.