순번 | 사업연도 | 제안사업명 | 제안자 | 제안사업비 | 예산금액 | 집행금액 | 사업분야 | 사업유형 | 진행상태 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2025 | 거제시 시화(市花) 동백꽃 관광상품( 디퓨저, 방향제, 그립톡) | 김*태 | 100,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-07-30 | ||
22 | 2025 | 거제시 노인보호구역 13곳 시설개선 | 양*주 | 280,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-07-10 | ||
21 | 2025 | “행복하고 아름다운 꿈의 도시 상문동의 푸짐한 한끼” 경로당 20곳(평균 20분) 400여분께 | 송*정 | 21,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-07-10 | ||
20 | 2025 | 덕포해수욕장 인도(데크길) 확보 건의 | 박*관 | 100,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-07-08 | ||
19 | 2025 | 덕포해수욕장 머슬비치, 야간 조명 증설(24년도 예산 추가 신청) | 박*관 | 100,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-07-08 | ||
18 | 2025 | 옥포동 공설풋살장 개장(덕포동 영어마을 운동장 부지이용) | 박*관 | 100,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-06-27 | ||
17 | 2025 | 화재안전취약자 주거시설 전기화재예방 사업 | 박*규 | 193,600,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-06-21 | ||
16 | 2025 | 귀농.귀촌을 위한 마을안길포장공사 | 이*호 | 60,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-06-20 | ||
15 | 2025 | 안전한 스쿨존 조성사업 | 김*도 | 50,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-06-20 | ||
14 | 2025 | 안전한 스쿨존 조성 사업 | 변*혁 | 50,000,000 | 거제시 공모사업 | 자율건의형 | 접수 | 2024-06-20 |
※ 사업선정 이후에 자치단체의 사정에 따라 예산편성이 안될 수도 있습니다.