| 순번 | 사업연도 | 투표제목 | 투표기간 | 투표진행상태 | 투표하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2027 | 2027년도 상문동 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.16 09시~2026.07.22 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 17 | 2027 | 2027년도 일운면 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.13 09시~2026.07.20 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 16 | 2027 | 2027년도 사등면 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.15 09시~2026.07.20 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 15 | 2027 | 2027년도 수양동 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.15 09시~2026.07.20 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 14 | 2027 | 2027년도 고현동 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.14 09시~2026.07.20 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 13 | 2027 | 2027년도 남부면 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.13 09시~2026.07.17 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 12 | 2027 | 2027년도 장평동 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.10 09시~2026.07.15 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 11 | 2027 | 2027년도 장승포동 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.10 09시~2026.07.16 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 10 | 2027 | 2027년도 거제면 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.10 09시~2026.07.15 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 9 | 2027 | 2027년도 장목면 주민참여예산(주민자치형) 주민투표 | 2026.07.08 09시~2026.07.12 18시 | 투표종료 | 결과보기 |
| 수집 및 이용 목적 | 수집항목 | 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|
| 주민참여예산 사업 투표 정보 관리 | 성명, 휴대전화, 성별, 연령 | 5년 (개인정보 보호법 제 15조) |
※ 신청자는 위의 개인정보 수집.이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 민원 신청 서비스가 제한됩니다.
| 수집 및 이용 목적 | 수집항목 | 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|
| 참여자 중 추첨하여 소정의 상품(기프티콘)을 제공하기 위한 목적 |
성명, 휴대전화 | 기프티콘 발송 확인 후 즉시 삭제 |
※ 참여자는 위의 개인정보 제3자 제공 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 소정의 상품(기프티콘) 지급이 제한됩니다.
※ 당첨자에 한해 기프티콘 발송 업체에 성명, 휴대폰번호가 전달됩니다.